|
|
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 【 生活路線バス 】 【平 日】 |
| (井原山線) 202号線経由 |
| 前原駅 北口 | 浦志 | 波多江駅 | あごら | 曽根 グラウンド | 博物館 | 井原山 入口 | 井原山 入口 | 博物館 | 曽根 グラウンド | あごら | 波多江駅 | 浦志 | 前原駅 北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:43 | 10:54 | 11:03 | 11:16 | 9:25 | 9:38 | 9:47 | 9:58 | 10:00 | 10:05 | 10:11 | |
| 13:45 | 13:51 | 13:56 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:31 | 11:30 | 11:43 | 11:52 | 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:16 | |
| 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:24 | 16:33 | 16:46 | 14:45 | 14:58 | 15:07 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | |
| 17:45 | 17:51 | 17:56 | 17:58 | 18:09 | 18:18 | 18:31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 前原駅 南口 | あごら | 波多江駅 | 三雲橋 | 博物館 | 井原 | 井原山 入口 | 井原山 入口 | 井原 | 博物館 | 三雲橋 | 波多江駅 | あごら | 前原駅 南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:52 | 8:55 | 8:58 | 9:08 | 16:55 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:21 | 17:28 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:40 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:03 | 19:06 | 19:13 |
| 前原駅 北口 | 前原 | 浦志 | 波多江駅 | あごら | 前原東 中前 | 曽根 グラウンド | 曽根 グラウンド | 前原東 中前 | あごら | 波多江駅 | 浦志 | 前原 | 前原駅 北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 8:57 | 9:01 | 9:06 | 9:08 | 9:14 | 9:19 | 8:20 | 8:25 | 8:31 | 8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:44 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:10 | 14:15 | 14:21 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:34 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:34 |
| 【 生活路線バス 】 【土・日・祝日】 |
| (井原山線) 202号線経由 |
| 前原駅 北口 | 浦志 | 波多江駅 | あごら | 曽根 グラウンド | 博物館 | 井原山 入口 | 井原山 入口 | 博物館 | 曽根 グラウンド | あごら | 波多江駅 | 浦志 | 前原駅 北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:53 | 9:41 | 9:46 | 9:48 | 9:59 | 10:08 | 10:21 | 10:32 | 10:48 | 10:57 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:21 | |
| 12:45 | 12:51 | 12:56 | 12:58 | 13:09 | 13:18 | 13:31 | 13:45 | 13:58 | 14:07 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | |
| 16:00 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:24 | 16:33 | 16:46 | 17:00 | 17:13 | 17:22 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | |
| 前原駅 北口 | 前原 | 浦志 | 波多江駅 | あごら | 前原東 中前 | 曽根 グラウンド | 曽根 グラウンド | 前原東 中前 | あごら | 波多江駅 | 浦志 | 前原 | 前原駅 北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:41 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 9:00 | 9:05 | 9:11 | 9:13 | 9:18 | 9:22 | 9:24 | |
| 14:45 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | 14:58 | 15:04 | 15:09 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | 15:33 | 15:38 | 15:42 | 15:44 | |
| 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
|
|
|
|
|